|
|
|||||||||||||||
| 英语 | 日、韩 | 德、法、俄 | 西、阿、意、葡 | 小语种 | |||||||||||
| 英译中 | 中译英 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | ||||||
| 普通类 | 118 | 126 | 136 | 142 | 158 | 172 | 280 | 300 | 350 | 380 | |||||
| 专业类 | 130 | 142 | 148 | 154 | 180 | 200 | 300 | 330 | 380 | 420 | |||||
| 高级类 | 140 | 158 | 170 | 180 | 210 | 230 | 350 | 360 | 400 | 450 | |||||
| 翻译量大的客户,价格由双方协商确定! | |||||||||||||||
| 说明: | |||||||||||||||
| A. 普通类:商业信函、公司简介、广告宣传、邀请函、商务报告、科普资料等非专业性文档; | |||||||||||||||
| B. 专业类:产品说明、用户手册、技术文档、学术论文、医学资料、安装指南等技术文档; | |||||||||||||||
| C. 高级类:合同、标书、专利文献、司法/仲裁文件、公证资料、政府公文、公司年报等文档; | |||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||
| 1.稿件以中文字符数计算价格。字数统计方法是:使用Microsoft Word 菜单"工具"-"字数统计 "-字符数(不记空格)",笔译资料不足1000字符按1000字符计费。 | |||||||||||||||
| 2.以上价格为税前价格。 | |||||||||||||||
| 3.证件、出国资料、公证资料、驾照、入学通知书、盖章材料详见证件类报价清单。 | |||||||||||||||
| 4.对于专业性较强、严谨度要求较高的专利、法律文件、合同等资料将根据技术难度增收 20%-30%的费用,加急稿件加收 20%-100%加急费。加急标准(翻译人员每天 8小时工作量为 3000-5000字符左右)。 | |||||||||||||||
| 5.签订协议后预付 50%的款项,交稿后结清尾款。 | |||||||||||||||
| 6.本公司对译稿的内容、用途和对译文的直接或间接使用产生的后果不承担责任;本公司只对译文的准确性负责。对原文的来源、内容和用途不承担责任;只承担翻译稿件费用以内的责任。 | |||||||||||||||
|
7.笔译的浮动价格是针对普通技术资料和专业翻译材料制定的。如需详情,请致电与我们联系! 口译以及证件翻译咨询电话:4006-540-755 普通类文件咨询电话:021-50905960 |
|||||||||||||||
上一篇:证件类翻译报价
下一篇:没有了
关键词:上海翻译公司报价

